
Ed Sheeran Tickets
Aankomende concerten van Ed Sheeran
Ticketprijzen voor Ed Sheeran-concerten
Momenteel is het goedkoopste evenement van Ed Sheeran op 12/05/2026 in Allianz Parque. De gemiddelde ticketprijs voor deze datum is € 251, en de goedkoopste tickets kosten € 62.
| Evenement | Datum | Locatie | Stad | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed Sheeran | 11/29/2026 | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | € 191 | € 426 |
| Ed Sheeran | 12/05/2026 | Allianz Parque | São Paulo | € 62 | € 251 |
| Ed Sheeran | 12/06/2026 | Allianz Parque | São Paulo | € 72 | € 102 |
Wat kosten tickets voor Ed Sheeran?
Het goedkoopste vak om Ed Sheeran op November 29, 2026 te zien is Sectie Back-Floor. De laagste prijs voor dit vak is € 191.
| Vakken | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|
| Sectie Back-Floor | € 191 | € 191 |
| Sectie Trasero | € 196 | € 196 |
| Sectie Front-Floor-Left | € 212 | € 426 |
| Sectie Campo Delantero Izquierdo | € 219 | € 219 |
| Sectie Stand | € 235 | € 235 |
| Sectie Front-Floor-Right | € 426 | € 426 |
| Sectie Campo Delantero Derecho | € 439 | € 439 |
| Sectie Platea Media | € 658 | € 658 |
| Sectie Platea Preferencial | € 877 | € 877 |
Andere concerten
- Bad Bunny Tickets
- BTS Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Coldplay Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Rosalía Tickets
- Metallica Tickets
- Harry Styles Tickets
- Tanzwut Tickets
- A Static Lullaby Tickets
- Disney Descendants Zombies Tickets
- 2000s Night Tickets
- Die Hamburger Goldkehlchen Tickets
- Public Service Broadcasting Tickets
- BossMan Dlow Tickets
- Boyzone Tickets