Voor de volgende wedstrijd tussen Chelsea FC en Nottingham Forest FC op 30 januari 2027 is de laagste ticketprijs te vinden in Sectie Shortside Lower Tier voor € 145, terwijl Sectie MHU16 de laagste gemiddelde prijs heeft van € 168.
| Vakken | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|
| Sectie Shortside Lower Tier | € 145 | € 998 |
| Sectie MHU16 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHU15 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHL8 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHU12 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHU8 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHL16 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHL10 | € 168 | € 168 |
| Sectie SL3 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHL15 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHU18 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHU9 | € 168 | € 168 |
| Sectie SU5 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHU13 | € 168 | € 168 |
| Sectie MHU17 | € 168 | € 168 |
Historisch gezien is voor Chelsea FC vs. Nottingham Forest FC-wedstrijden de goedkoopste geregistreerde ticketprijs te vinden in Sectie EU3 voor € 170, terwijl Sectie EU3 de laagste gemiddelde prijs heeft van € 170.
| Vakken | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|
| Sectie EU3 | € 170 | € 170 |
| Sectie The Champions Club | € 239 | € 239 |