
Fantasia Tickets
05 mrt
vr
•20:00
FantasiaOakland Arena • San Francisco
06 mrt
za
•20:00
FantasiaOakland Arena • San Francisco
12 mrt
vr
•19:00
FantasiaToyota Center • Houston
12 mrt
vr
•20:00
FantasiaToyota Center • Houston
13 mrt
za
•20:00
FantasiaDickies Arena • Fort Worth
26 mrt
vr
•20:00
FantasiaState Farm Arena • Atlanta
27 mrt
za
•20:00
FantasiaCFE Arena • Orlando
Aankomende concerten van Fantasia
- Fantasia in New York
- Fantasia in Miami
- Fantasia in Las Vegas
- Fantasia in Orlando
- Fantasia in San Francisco
- Fantasia in Chicago
- Fantasia in Houston
- Fantasia in Atlanta
- Fantasia in New Orleans
- Fantasia in Phoenix
- Fantasia in Charlotte
- Fantasia in Detroit
- Fantasia in Washington DC
- Fantasia in Raleigh
- Fantasia in St. Louis
- Fantasia in Fort Worth
- Fantasia in Providence
Waar is Fantasia te zien
Ticketprijzen voor Fantasia-concerten
Momenteel is het goedkoopste evenement van Fantasia op 05-02-2027 in Capital One Arena. De gemiddelde ticketprijs voor deze datum is € 164, en de goedkoopste tickets kosten € 80.
| Evenement | Datum | Locatie | Stad | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantasia | 05-02-2027 | Capital One Arena | Washington DC | € 80 | € 164 |
| Fantasia with Anthony Hamilton and October London | 12-02-2027 | UBS Arena | New York | € 100 | € 158 |
| Fantasia | 19-02-2027 | Smoothie King Center | New Orleans | € 96 | € 188 |
| Fantasia | 05-03-2027 | Oakland Arena | San Francisco | € 267 | € 267 |
| Fantasia | 06-03-2027 | Oakland Arena | San Francisco | € 89 | € 126 |
| Fantasia | 12-03-2027 | Toyota Center | Houston | € 105 | € 142 |
| Fantasia | 12-03-2027 | Toyota Center | Houston | € 95 | € 150 |
| Fantasia | 13-03-2027 | Dickies Arena | Fort Worth | € 97 | € 160 |
| Fantasia | 26-03-2027 | State Farm Arena | Atlanta | € 102 | € 171 |
| Fantasia | 27-03-2027 | CFE Arena | Orlando | € 101 | € 184 |
Wat kosten tickets voor Fantasia?
Het goedkoopste vak om Fantasia op 5 februari 2027 te zien is Sectie 414. De laagste prijs voor dit vak is € 80.
| Vakken | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|
| Sectie 414 | € 80 | € 104 |
| Sectie 415 | € 80 | € 104 |
| Sectie 416 | € 80 | € 103 |
| Sectie 400 | € 80 | € 103 |
| Sectie 401 | € 80 | € 103 |
| Sectie 432 | € 80 | € 102 |
| Sectie 419 | € 80 | € 104 |
| Sectie 433 | € 81 | € 103 |
| Sectie 402 | € 81 | € 102 |
| Sectie 403 | € 81 | € 104 |
Andere concerten
- Bad Bunny Tickets
- The Weeknd Tickets
- BTS Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Coldplay Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Lady Gaga Tickets
- System of a Down Tickets
- Harry Styles Tickets
- Tame Impala Tickets
- Rosalía Tickets
- Metallica Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- Foo Fighters Tickets
- Florence & The Machine Tickets