Paul Weller Tickets
13 jun
za
•16:00
Paul WellerLincoln Castle • Lincoln
Uitverkocht13 jun
za
•17:00
Paul WellerLincoln Drill Hall • Lincoln
14 jun
zo
•18:00
Paul WellerPiece Hall Halifax • Halifax
18 jun
do
•16:00
Paul WellerPier Head Liverpool • Liverpool
20 jun
za
•17:00
Paul WellerGuildhall Square • Southampton
24 jun
wo
•18:00
Paul WellerCustom House Square Belfast • Belfast
26 jun
vr
•20:00
Paul WellerLive at The Marquee • Cork
Uitverkocht28 jun
zo
•19:00
Paul WellerFairview Park Dublin • Dublin
Ticketprijzen voor Paul Weller-concerten
De laagste vanaf-prijs voor een komend Paul Weller-evenement is op 24-06-2026 in Custom House Square Belfast, vanaf € 96, terwijl de laagste gemiddelde ticketprijs op 28-06-2026 is, met € 164.
| Event | Datum | Venue | Stad | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Weller | 13-06-2026 | Lincoln Drill Hall | Lincoln | € 196 | € 211 |
| Paul Weller | 14-06-2026 | Piece Hall Halifax | Halifax | € 169 | € 404 |
| Paul Weller | 18-06-2026 | Pier Head Liverpool | Liverpool | € 104 | € 202 |
| Paul Weller | 20-06-2026 | Guildhall Square | Southampton | € 168 | € 207 |
| Paul Weller | 24-06-2026 | Custom House Square Belfast | Belfast | € 96 | € 274 |
| Paul Weller | 28-06-2026 | Fairview Park Dublin | Dublin | € 132 | € 164 |
| Paul Weller | 03-07-2026 | Dreamland Margate | Margate | € 168 | € 288 |
| Paul Weller | 05-07-2026 | Bedford Park | Bedford | € 168 | € 351 |
| Paul Weller | 17-07-2026 | Ludlow Castle | Ludlow | € 169 | € 283 |
Wat kosten tickets voor Paul Weller?
Voor het volgende Paul Weller-evenement op 12 juni 2026 is de laagste ticketprijs in Sectie Unreserved Standing, vanaf € 72, terwijl Sectie Unreserved Standing de laagste gemiddelde prijs heeft met € 72.
| Vakken | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|
| Sectie Unreserved Standing | € 72 | € 72 |
| Sectie Yellow | € 99 | € 99 |
| Sectie Purple | € 100 | € 132 |
| Sectie Orange | € 100 | € 100 |
| Sectie Ticket | € 125 | € 125 |
| Sectie Green | € 132 | € 132 |
| Sectie Blue | € 145 | € 145 |
| Sectie Red | € 154 | € 154 |
| Sectie White | € 154 | € 154 |
| Sectie Roof | € 185 | € 185 |
| Sectie Blue Seating | € 206 | € 206 |
| Sectie Red Seating | € 206 | € 206 |
| Sectie White Seating | € 258 | € 258 |
Aankomende concerten van Paul Weller
Andere concerten
- Bruno Mars Tickets
- The Weeknd Tickets
- BTS Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Harry Styles Tickets
- Coldplay Tickets
- Bad Bunny Tickets
- Metallica Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Lady Gaga Tickets
- Tame Impala Tickets
- Florence & The Machine Tickets
- Rosalía Tickets
- Bob Dylan Tickets
- Andre Rieu Tickets
- System of a Down Tickets