
Testament Tickets
12 feb
vr
•19:00
MeshuggahRicoh Coliseum • Toronto
13 feb
za
•19:00
MeshuggahPlace Bell • Laval
16 feb
di
•18:00
Meshuggah, Cannibal Corpse & CarcassMasonic Temple Theatre • Detroit
17 feb
wo
•18:00
MeshuggahThe Salt Shed Indoors - Chicago • Chicago
19 feb
vr
•19:00
MeshuggahThe Armory - Minneapolis • Minneapolis
20 feb
za
•19:00
MeshuggahArvest Bank Theatre at The Midland • Kansas City
21 feb
zo
•19:00
MeshuggahSteelhouse Omaha • Omaha
23 feb
di
•19:00
MeshuggahThe Factory - Chesterfield • St. Louis
26 feb
vr
•19:00
MeshuggahThe Dome - Virginia Beach • Virginia Beach
Aankomende concerten van Testament
Waar is Testament te zien
Ticketprijzen voor Testament-concerten
Momenteel is het goedkoopste evenement van Testament op 16-02-2027 in Masonic Temple Theatre. De gemiddelde ticketprijs voor deze datum is € 110, en de goedkoopste tickets kosten € 53.
| Evenement | Datum | Locatie | Stad | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
| Meshuggah | 12-02-2027 | Ricoh Coliseum | Toronto | € 74 | € 92 |
| Meshuggah | 13-02-2027 | Place Bell | Laval | € 66 | € 97 |
| Meshuggah, Cannibal Corpse & Carcass | 16-02-2027 | Masonic Temple Theatre | Detroit | € 53 | € 110 |
| Meshuggah | 17-02-2027 | The Salt Shed Indoors - Chicago | Chicago | € 84 | € 123 |
| Meshuggah | 19-02-2027 | The Armory - Minneapolis | Minneapolis | € 76 | € 109 |
| Meshuggah | 20-02-2027 | Arvest Bank Theatre at The Midland | Kansas City | € 73 | € 101 |
| Meshuggah | 21-02-2027 | Steelhouse Omaha | Omaha | € 74 | € 109 |
| Meshuggah | 23-02-2027 | The Factory - Chesterfield | St. Louis | € 77 | € 134 |
| Meshuggah | 26-02-2027 | The Dome - Virginia Beach | Virginia Beach | € 80 | € 105 |
| Meshuggah | 02-03-2027 | The Met Presented by Highmark | Philadelphia | € 67 | € 89 |
Wat kosten tickets voor Testament?
Het goedkoopste vak om Testament op 12 februari 2027 te zien is Sectie 114. De laagste prijs voor dit vak is € 74.
| Vakken | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|
| Sectie 114 | € 74 | € 89 |
| Sectie 116 | € 77 | € 86 |
| Sectie 115 | € 86 | € 92 |
| Sectie 117 | € 86 | € 88 |
| Sectie 113 | € 87 | € 92 |
| Sectie 112 | € 92 | € 92 |
| Sectie 118 | € 92 | € 92 |
| Sectie 119 | € 92 | € 92 |
| Sectie Flrga3 | € 92 | € 92 |
| Sectie 101 | € 92 | € 92 |
Andere concerten
- Bruno Mars Tickets
- Bad Bunny Tickets
- BTS Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Harry Styles Tickets
- Metallica Tickets
- Lady Gaga Tickets
- The Weeknd Tickets
- Coldplay Tickets
- System of a Down Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Rosalía Tickets
- Florence & The Machine Tickets
- Olivia Dean Tickets
- Andre Rieu Tickets
- Lewis Capaldi Tickets