Yo-Yo Ma Tickets
11 nov
wo
•19:30
Yo-Yo MaChicago Symphony Center • Chicago
14 nov
za
•19:00
Silkroad EnsembleCarnegie Hall - Isaac Stern Auditorium • New York
16 nov
ma
•19:30
Yo-Yo MaLila Cockrell Theatre • San Antonio
18 nov
wo
•19:30
Yo-Yo MaDell Hall at Long Center For The Performing Arts • Austin
20 nov
vr
•19:30
Yo-Yo MaMeyerson Symphony Center • Dallas
Aankomende concerten van Yo-Yo Ma
Waar is Yo-Yo Ma te zien
Ticketprijzen voor Yo-Yo Ma-concerten
Momenteel is het goedkoopste evenement van Yo-Yo Ma op 04-12-2026 in Mortensen Hall at Bushnell Theatre. De gemiddelde ticketprijs voor deze datum is € 104, en de goedkoopste tickets kosten € 42.
| Evenement | Datum | Locatie | Stad | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
| Yo-Yo Ma | 11-11-2026 | Chicago Symphony Center | Chicago | € 197 | € 251 |
| Silkroad Ensemble | 14-11-2026 | Carnegie Hall - Isaac Stern Auditorium | New York | € 111 | € 194 |
| Yo-Yo Ma | 16-11-2026 | Lila Cockrell Theatre | San Antonio | € 103 | € 312 |
| Yo-Yo Ma | 18-11-2026 | Dell Hall at Long Center For The Performing Arts | Austin | € 382 | € 484 |
| Yo-Yo Ma | 20-11-2026 | Meyerson Symphony Center | Dallas | € 159 | € 456 |
| Emanuel Ax | 04-12-2026 | Mortensen Hall at Bushnell Theatre | Hartford | € 42 | € 104 |
| Yo-Yo Ma | 06-12-2026 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | € 227 | € 377 |
| Yo-Yo Ma | 08-01-2027 | Artis-Naples | Naples | € 320 | € 394 |
| Yo-Yo Ma | 10-01-2027 | Knight Concert Hall At The Adrienne Arsht Center | Miami | € 53 | € 192 |
| Yo-Yo Ma | 11-01-2027 | Kravis Center - Dreyfoos Concert Hall | West Palm Beach | € 65 | € 165 |
Wat kosten tickets voor Yo-Yo Ma?
Het goedkoopste vak om Yo-Yo Ma op 11 november 2026 te zien is Sectie Upper Balcony. De laagste prijs voor dit vak is € 195.
| Vakken | Vanaf | Gemiddelde |
|---|---|---|
| Sectie Upper Balcony | € 195 | € 195 |
| Sectie Gallery Center | € 206 | € 206 |
| Sectie Gallery | € 217 | € 217 |
| Sectie Upper Balcony Right | € 217 | € 217 |
| Sectie Main Floor | € 227 | € 235 |
| Sectie 2nd Gallery | € 237 | € 237 |
| Sectie Terrace Right Center | € 241 | € 241 |
| Sectie Main Floor Center | € 241 | € 241 |
| Sectie Gallery Right | € 249 | € 249 |
| Sectie Reserved | € 838 | € 838 |
Andere concerten
- Wicked Tickets
- Hans Zimmer Tickets
- The Wizard of Oz Tickets
- Mamma Mia! Tickets
- Ludovico Einaudi Tickets
- Hamilton Tickets
- My Chemical Romance Tickets
- Hugh Jackman Tickets
- Def Leppard Tickets
- Cirque du Soleil Tickets
- Deftones Tickets
- Pixies Tickets
- Six The Musical Tickets
- Scorpions Tickets
- Joe Bonamassa Tickets
- Les Miserables Tickets